LigasekretärIn: Birgit Menchen  Tel:   Fax: 0471-4704466  Handy: 0179-2938726  eMail: bmenchen66 (at) gmail.com
Startseite | Termine | Spielplan | HighScore/HighFinish | Ranglisten Turniere | Dokumente | Impressum
Destillen Tour
Gesamtliste
Turnierliste
Destillen-Tour Archiv
Saison 2014
Saison 2015

Destillen Tour Turniere

Turnieranzahl: 5

Datum: 14. Aug 2018
Platz DSAB NR. Name Punkte
1 041004095 Menchen, Carsten 150
2 041005383 Tegeder, Jean-Baptist 120
3 041000444 Sambale, Stefan 90
4 041000625 Albrecht, Ronald 70

Datum: 21. Jul 2018 turnier 2 vom 20.07.2018
Platz DSAB NR. Name Punkte
1 041000987 Dröge, Jens 210
2 041005383 Tegeder, Jean-Baptist 168
3 041006005 Brümmer, Stefan 126
4 041004095 Menchen, Carsten 98

Datum: 20. Jul 2018
Platz DSAB NR. Name Punkte
1 041005383 Tegeder, Jean-Baptist 180
2 041004095 Menchen, Carsten 144
3 041006005 Brümmer, Stefan 108
4 041000987 Dröge, Jens 84

Datum: 11. Jul 2018 turnier 2 vom11.07.2018
Platz DSAB NR. Name Punkte
1 041005383 Tegeder, Jean-Baptist 270
2 902025 Bargmann, Christorph 216
3 041006005 Brümmer, Stefan 162
4 041000914 Wander, Danny 126

Datum: 10. Jul 2018
Platz DSAB NR. Name Punkte
1 041005163 Bogumil, Michael 300
2 041005383 Tegeder, Jean-Baptist 240
3 041000914 Wander, Danny 180
4 902025 Bargmann, Christorph 140